华体会体育最新版全站下载

江苏鹏飞集团股份有限公司官网

干法回转窑

产品概述:回转窑的结构及工作原理 回转窑的筒体由钢板卷制而成,筒体内镶砌耐火衬,且与水平成规定的斜度,由三个轮带支承在各档支承装置上,在入料端轮带附近的跨内筒体上用切向弹簧板固定一个大齿圈,其下有一个小齿轮与其啮合。正常运转时,由主传动电动机经主减速机向该开式齿轮装置传递动力,驱动回转窑。 物料从窑尾(筒体的高端)进入窑内煅烧。由于筒体的倾斜和缓慢的回转作用,物料既沿圆周方向翻滚又...

咨询电话:+86- 88755027

回转窑的结构及工作原理
回转窑的筒体由钢板卷制而成,筒体内镶砌耐火衬,且与水平成规定的斜度,由三个轮带支承在各档支承装置上,在入料端轮带附近的跨内筒体上用切向弹簧板固定一个大齿圈,其下有一个小齿轮与其啮合。正常运转时,由主传动电动机经主减速机向该开式齿轮装置传递动力,驱动回转窑。
物料从窑尾(筒体的高端)进入窑内煅烧。由于筒体的倾斜和缓慢的回转作用,物料既沿圆周方向翻滚又沿轴向(从高端向低端)移动,继续完成分解和烧成的工艺过程,经过物理和化学变化,最后,生成熟料经窑头罩进入篦冷机冷却。
燃料由窑头喷入窑内,燃烧产生的废气与物料进行热交换后,由窑尾导出。
 
回转窑的组成
1、筒体和窑衬
2、轮带
3、支承装置
4、传动装置
5、窑头罩
6、燃烧器
7、烟室
8、换热装置
9、喂料设备
 
回转窑传动系统日常检查
1、传动装置的检查
2、轮带及支承装置的检查
3、窑筒体的检查
4、密封装置的检查

技术参数
规格(米) Φ2.8/2.5×44 Φ3×48 Φ3.2×50 Φ3.3×50 Φ3.5×54 Φ4×60 Φ4.3×64 Φ4.8×74 Φ5.0×74 Φ5.6×87 Φ6.0×95
生产能力 (吨/天) 300 600-700 1000 1200 1500-1800 2500 3500 5000 6000 8000 10000
窑体斜度 (%) 3.5 3.5 3.5 4 4 4 4 4 4 4 4
支承数 (个) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
挡轮形式 机械 机械或液压 液压 液压 液压 液压 液压 液压 液压 液压 液压
窑体转速 主传动 (转/分) 0.445-2.22 0.676-3.38 0.36-3.57 0.36-3.57 0.39-3.9 0.41-4.07 0.4-4.0 0.35-4 0.35-4 Max 4.23 Max 5
辅助传动(转/小时) 4.75 9.36 6.5 5.61 7.66 8.2 7.93 8.52 7.58 8.7 9.2
主传动 电动机 型号 ZSN4-225-21 Z2-101 ZSN4-280-091B ZSN4-280-091B ZSN4-315-092 ZSN4-355-092 ZSN4-355-12 ZSN4-400-092 ZSN4-450-092 ZSN4-450-12 ZNS4-500-092
额定功率(千瓦) 55 100 160 160 220 315 400 630 710 800 950 * 2
调速范围(转/分) ~1000 ~1500 1500 1500 1000 1000 100~1000 1500 87.5~1000 100~1000 100~1000
额定电压(伏) 440 220 440 440 440 440 440 660 660 660 660
减速器 型号 ZS145-1-1 ZS145-1-1 ZSY-450-40-V ZSY450-40 NZS995-28VIBL YNS1110-22.4VBR YNS1400-31.5VIBL JH710C-SW305-40 JH800C-28 JH900C-SW305-25 JS900C-SW305-28
总速比 49-63 50 40 40 28 22.4 31.5 42.226 26.812 23.901 26.646
辅助传动 电动机 型号 Y122M-4 Y160M-6 Y160M-4B Y160M-4 Y200L1-6 Y180L-4 Y200L-4 Y250M-4 Y250M-4 Y280M-4 Y315M1-4
额定功率(千瓦) 4 7.5 15 11 18.5 22 30 55 55 90 132
调速范围(转/分) 1440 970 1460 1460 970 1470 1470 1480 1480 1480 1490
额定电压(伏) 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380
减速 型号 ZL35-16 ZL35-7-I ZSY160-31.5-II ZSY355-31.5 ZSY355 YNS440-45 II R YNS497-45ZC JH220C-SW302-28 JS280C-45 ZSY400-35.5-I ZSY450-35.5-I
总速比 40.44 14 31.5 31.5 45 45 45 28 45 35.795 35.795
总重(不包括耐火砖)(吨) 177 207 256.5 281 341 434 550.5 854 894 1201 1580
窑头罩重量(吨) 20 22 25 27 28 35 36 45 48    
上一篇:冶金工业回转窑
下一篇:湿法回转窑